產品詳細介紹:
項目 | 計量單位 | YZJL40 | YZJL35 | YZJL30 |
生產能力 | (折合標準磚)塊/小時 | 9000-12000 | 8000-10000 | 6000-8000 |
成型水分 | % | 18-22 | 18-22 | 18-22 |
絞刀直徑 | 毫米(mm) | 400 | 350 | 300 |
主軸轉速 | 轉/分(r/min) | 57 | 61 | 63 |
配用功率 | 千瓦(KW) | Y280S-4-75KW | Y280-4-45KW | Y280S-4-37KW |
100馬力柴油機 | 75馬力柴油機 | 50馬力柴油機 | ||
減速器 | 專用減速器 | 專用減速器 | 專用減速器 |
配套設備:箱式供料機 高速細碎對輥機 對輥粉碎機 雙軸攪拌機 滾筒篩 切坯切條機
同類設備:JKB-3.0系列半硬塑型真空擠磚機 JZKE-3.0系列緊湊節能雙級真空磚機
JZKD-3.0系列單級真空磚機 YZJL系列普通非真空粘土制磚機